Orchidea Marina
Prezzi Residence
Vacanze a Tirrenia
Appartamenti e Camere
Prezzi
LISTINO PREZZI GIORNALIERI 2025
N 1 pulizia settimanale
Consumi,biancheria,parcheggio,wi-fi inclusi
PERIODO | APPARTAMENTO X2 | APPARTAMENTO X3 | APPARTAMENTO X4 | CAMERA X2 | CAMERA X3 |
---|---|---|---|---|---|
X2 | X3 | X4 | X2 | X3 | |
Dal 01/01 al 19/04 | € 70.00 | € 80.00 | € 90.00 | € 50.00 | € 60.00 |
Dal 19/04 al 14/06 | € 80.00 | € 90.00 | € 100.00 | € 60.00 | € 70.00 |
Dal 14/06 al 05/07 | € 120.00 | € 130.00 | € 140.00 | € 90.00 | € 100.00 |
Dal 05/07 al 09/08 | € 160.00 | € 170.00 | € 180.00 | € 120.00 | € 130.00 |
Dal 09/08 al 30/08 | € 200.00 | € 210.00 | € 220.00 | € 150.00 | € 160.00 |
Dal 30/08 al 13/09 | € 120.00 | € 130.00 | € 140.00 | € 90.00 | € 100.00 |
- Bambini sotto 5 anni non pagano / da 5 a 12 anni riduzione 5 euro cadauno
- Biancheria, consumi , parcheggio , wi-fi inclusi
- Periodi estivi prenotabili solo su settimana in corso se disponibili
- Pulizia giornaliera
- Cheek-in in ore 16.00 – Cheek-out ore 10.00
LISTINO PREZZI SETTIMANALE 2025
PERIODO | MONOLOCALE | BILOCALE |
---|---|---|
Dal 01/01 al 19/04 | € 400.00 | € 450.00 |
Dal 19/04 al 14/06 | € 500.00 | € 550.00 |
Dal 14/06 al 05/07 | € 750.00 | € 800.00 |
Dal 05/07 al 09/08 | € 1100.00 | € 1200.00 |
Dal 09/08 al 30/08 | € 1200.00 | € 1300.00 |
Dal 30/08 al 13/09 | € 750.00 | € 800.00 |
- Prezzo per max 4 persone
- Persona aggiuntiva €100
- Biancheria, consumi , parcheggio , wi-fi inclusi
- Sconto 10 % su periodi oltre 1 settimana
- N 1 cambio asciugamani e pulizia
- Su periodi plurisettimanali cambio lenzuola Cauzione obbligatoria € 100
- Convenzione con bagno Luana
- Chek-in in ore 16.00 – Chek-out ore 10.00
LISTINO PREZZI MENSILE 2025
PERIODO | X2 | X3 | X4 |
---|---|---|---|
Dal 13/09 al 19/04 | € 800.00 | € 900.00 | NO |